建設業許可
近年、建築確認の不正取得や欠陥住宅をはじめとする手抜き工事がマスコミを賑やかす時代にあり、コンプライアンスを重視する元請会社より、協力下請業者の財務内容、技術力及び工事実績の閲覧により、施工能力の確認ができる建設業許可の取得を求められるケースが増えています。
報酬額と目安
| 業務 | 区分 | 標準処理期間 | リード業務報酬(税込) | 申請手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 新規許可申請 | 知事 | 2ヶ月~3ヶ月 | 165,000円~ | 90,000円 |
| 新規許可申請 | 大臣 | 4ヵ月 | 220,000円~ | 150,000円 |
| 更新許可申請 | 知事 | 2ヶ月 | 82,500円~ | 50,000円 |
| 更新許可申請 | 大臣 | 3ヶ月 | 110,000円~ | 50,000円 |
| 役員変更届 | 知事・大臣 | 16,500円 | ||
| 経営業務管理責任者変更届 | 知事・大臣 | 55,000円~ | ||
| 専任技術者変更届 | 知事・大臣 | 33,000円~ | ||
| その他変更届 | 知事・大臣 | 16,500円~ | ||
| 決算変更届 (決算終了後4か月以内) | 知事・大臣 | 55,000円~ | ||
| 経営状況分析 | 知事・大臣 | 33,000円~ | ||
| 経営事項審査 | 知事・大臣 | 132,000円~ | 1業種11,000円~29業種81,000円 ※1業種追加するごとに2,500円加算 | |
| 入札参加資格審査申請 (指名願い) | 国・県・市町村 | 33,000円/件 | ※申請先が多い場合には別途お見積いたします。 |
(※)標準処理期間に、書類作成やお打合せの期間(1ヶ月~2ヶ月)を足した合計期間が所要期間の目安です。
・上記費用のほかに、法人謄本や住民票取得のための実費が掛かります。
・リード業務報酬については目安です。実際の状況などヒアリングさせて頂いた後に御見積を作成致します。
・上記記載がないものについてはお問合せください。
担当者





